发货:3天内
发送询价
 产品介绍
水质自动采样器(下称采样器)是依据国标要求,结合客户的需求,所研发的水样采样器。该采样器集流量测量、水样采集、自动分瓶、恒温冷藏为一体,且具有体积小、方便移动、操作便捷、环保节能等特点。适用于各级环境监测站、监察机构、科研院所、水务、市政及污水处理厂,对工业污染源排放口、江、河、湖、海等水样进行自动采样
| 品牌 | 英鹏 | 
| 型号: | YP-9000D | 
| 采样间隔: | (1-9999)可调 | 
| 留样瓶数: | 12瓶 | 
| 单次留样量: | 10m11000ml | 
| 采样瓶容量: | 1000ml | 
| 留样量误差: | ±10%(留样200m1时) | 
| 内置采样泵扬程: | ≤8米 | 
| 水平采样距离: | ≤50米 | 
| 水样保存温度: | (-20~20)℃可设置 | 
| 管路系统气密性: | ≤-0.07Pa | 
| 平均无故障连续运行时间: | ≥1440h/次 | 
| 绝缘阻抗: | >20M | 
| 模拟接口: | 4mA 20mA | 
| 数字量输入接口: | 开关量、RS485 | 
| 流量计接入形式: | 流量计模拟信号 | 
| 尺寸: | 长×宽×高=550×350×550mm | 
| 重量: | 23kg | 
| 供电电源: | 24V,5A | 
| 工作温度: | 10℃~40℃ | 
| 工作湿度: | ≤85%RH | 



